Table 2: Reported collisions and casualties by severity
Table 2: Reported collisions and casualties by severity
Years: 1938 to 2022
Collisions
Year | Collisions | Casualties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatal | Adjusted serious | Adjusted slight | Fatal and adjusted serious | All severities | Killed | Adjusted serious injury | Adjusted slight injury | Killed and adjusted serious | All Severities | |
numbers | ||||||||||
1938 | .. | .. | .. | .. | .. | 655 | 5,309 | 14,451 | 5,964 | 20,415 |
1947 | .. | .. | .. | .. | .. | 554 | .. | .. | .. | 14,655 |
1948 | .. | .. | .. | .. | .. | 534 | .. | .. | .. | 13,635 |
1949 | .. | .. | .. | .. | .. | 535 | .. | .. | .. | 14,706 |
1950 | .. | .. | .. | .. | .. | 529 | 4,553 | 10,774 | 5,082 | 15,856 |
1951 | .. | .. | .. | .. | .. | 544 | 4,545 | 11,806 | 5,089 | 16,895 |
1952 | .. | .. | .. | .. | .. | 485 | 4,424 | 11,638 | 4,909 | 16,547 |
1953 | .. | .. | .. | .. | .. | 579 | 5,170 | 12,594 | 5,749 | 18,343 |
1954 | .. | .. | .. | .. | .. | 545 | 4,875 | 13,481 | 5,420 | 18,901 |
1955 | .. | .. | .. | .. | .. | 610 | 5,096 | 15,193 | 5,706 | 20,899 |
1956 | .. | .. | .. | .. | .. | 540 | 5,049 | 15,870 | 5,589 | 21,459 |
1957 | .. | .. | .. | .. | .. | 550 | 5,006 | 15,861 | 5,556 | 21,417 |
1958 | .. | .. | .. | .. | .. | 605 | 5,302 | 16,923 | 5,907 | 22,830 |
1959 | .. | .. | .. | .. | .. | 604 | 6,336 | 18,071 | 6,940 | 25,011 |
1960 | .. | .. | .. | .. | .. | 648 | 6,632 | 19,035 | 7,280 | 26,315 |
1961 | .. | .. | .. | .. | .. | 671 | 7,228 | 19,463 | 7,899 | 27,362 |
1962 | .. | .. | .. | .. | .. | 664 | 7,052 | 18,987 | 7,716 | 26,703 |
1963 | .. | .. | .. | .. | .. | 712 | 7,227 | 19,789 | 7,939 | 27,728 |
1964 | .. | .. | .. | .. | .. | 754 | 8,136 | 21,637 | 8,890 | 30,527 |
1965 | .. | .. | .. | .. | .. | 743 | 8,744 | 22,340 | 9,487 | 31,827 |
1966 | .. | .. | .. | .. | 23,225 | 790 | 9,253 | 22,237 | 10,043 | 32,280 |
1967 | .. | .. | .. | .. | 22,838 | 778 | 9,258 | 21,724 | 10,036 | 31,760 |
1968 | .. | .. | .. | .. | 22,120 | 769 | 9,493 | 20,387 | 10,262 | 30,649 |
1969 | .. | .. | .. | .. | 21,863 | 892 | 9,831 | 20,333 | 10,723 | 31,056 |
1970 | 758 | 7,860 | 13,515 | 8,618 | 22,133 | 815 | 10,027 | 20,398 | 10,842 | 31,240 |
1971 | 785 | 7,867 | 13,680 | 8,652 | 22,332 | 866 | 9,947 | 20,381 | 10,813 | 31,194 |
1972 | 770 | 7,965 | 13,968 | 8,735 | 22,703 | 855 | 10,000 | 20,907 | 10,855 | 31,762 |
1973 | 783 | 8,056 | 13,741 | 8,839 | 22,580 | 855 | 10,094 | 20,455 | 10,949 | 31,404 |
1974 | 763 | 7,548 | 12,270 | 8,311 | 20,581 | 825 | 9,522 | 18,436 | 10,347 | 28,783 |
1975 | 699 | 6,912 | 13,041 | 7,611 | 20,652 | 769 | 8,779 | 19,073 | 9,548 | 28,621 |
1976 | 687 | 6,923 | 14,141 | 7,610 | 21,751 | 783 | 8,720 | 20,430 | 9,503 | 29,933 |
1977 | 727 | 7,063 | 13,888 | 7,790 | 21,678 | 811 | 8,850 | 20,122 | 9,661 | 29,783 |
1978 | 739 | 7,442 | 13,926 | 8,181 | 22,107 | 820 | 9,349 | 20,337 | 10,169 | 30,506 |
1979 | 728 | 7,536 | 14,800 | 8,264 | 23,064 | 810 | 9,241 | 21,336 | 10,051 | 31,387 |
1980 | 644 | 7,218 | 13,926 | 7,862 | 21,788 | 700 | 8,839 | 19,747 | 9,539 | 29,286 |
1981 | 610 | 7,265 | 13,610 | 7,875 | 21,485 | 677 | 8,840 | 19,249 | 9,517 | 28,766 |
1982 | 640 | 7,421 | 12,789 | 8,061 | 20,850 | 701 | 9,260 | 18,312 | 9,961 | 28,273 |
1983 | 568 | 6,429 | 12,437 | 6,997 | 19,434 | 624 | 7,633 | 16,967 | 8,257 | 25,224 |
1984 | 537 | 6,547 | 12,890 | 7,084 | 19,974 | 599 | 7,727 | 17,832 | 8,326 | 26,158 |
1985 | 550 | 6,507 | 13,587 | 7,057 | 20,644 | 602 | 7,786 | 18,899 | 8,388 | 27,287 |
1986 | 537 | 6,182 | 13,100 | 6,719 | 19,819 | 601 | 7,422 | 18,094 | 8,023 | 26,117 |
1987 | 517 | 5,568 | 12,572 | 6,085 | 18,657 | 556 | 6,707 | 17,485 | 7,263 | 24,748 |
1988 | 499 | 5,602 | 12,996 | 6,101 | 19,097 | 554 | 6,732 | 18,139 | 7,286 | 25,425 |
1989 | 496 | 5,814 | 14,295 | 6,310 | 20,605 | 553 | 6,998 | 19,981 | 7,551 | 27,532 |
1990 | 491 | 5,237 | 14,443 | 5,728 | 20,171 | 546 | 6,252 | 20,430 | 6,798 | 27,228 |
1991 | 443 | 4,724 | 13,837 | 5,167 | 19,004 | 491 | 5,638 | 19,217 | 6,129 | 25,346 |
1992 | 426 | 4,268 | 13,314 | 4,694 | 18,008 | 463 | 5,176 | 18,534 | 5,639 | 24,173 |
1993 | 359 | 3,651 | 12,675 | 4,010 | 16,685 | 399 | 4,454 | 17,561 | 4,853 | 22,414 |
1994 | 319 | 4,324 | 12,125 | 4,643 | 16,768 | 363 | 5,208 | 17,002 | 5,571 | 22,573 |
1995 | 361 | 4,071 | 12,102 | 4,432 | 16,534 | 409 | 4,930 | 16,855 | 5,339 | 22,194 |
1996 | 316 | 3,315 | 12,442 | 3,631 | 16,073 | 357 | 4,041 | 17,318 | 4,398 | 21,716 |
1997 | 340 | 3,312 | 12,994 | 3,652 | 16,646 | 377 | 4,047 | 18,205 | 4,424 | 22,629 |
1998 | 339 | 3,318 | 12,862 | 3,657 | 16,519 | 385 | 4,072 | 18,010 | 4,457 | 22,467 |
1999 | 285 | 3,209 | 11,921 | 3,494 | 15,415 | 310 | 3,765 | 16,927 | 4,075 | 21,002 |
2000 | 297 | 3,007 | 11,828 | 3,304 | 15,132 | 326 | 3,568 | 16,624 | 3,894 | 20,518 |
2001 | 309 | 2,840 | 11,575 | 3,149 | 14,724 | 348 | 3,410 | 16,153 | 3,758 | 19,911 |
2002 | 274 | 2,684 | 11,385 | 2,958 | 14,343 | 304 | 3,229 | 15,742 | 3,533 | 19,275 |
2003 1 | 301 | 2,495 | 11,121 | 2,796 | 13,917 | 336 | 2,957 | 15,463 | 3,293 | 18,756 |
2004 | 283 | 3,984 | 9,582 | 4,267 | 13,919 | 308 | 4,634 | 13,449 | 4,942 | 18,502 |
2005 | 264 | 3,926 | 9,190 | 4,190 | 13,438 | 286 | 4,539 | 12,935 | 4,825 | 17,890 |
2006 | 293 | 3,836 | 8,876 | 4,129 | 13,110 | 314 | 4,414 | 12,398 | 4,728 | 17,269 |
2007 | 255 | 3,528 | 8,556 | 3,783 | 12,507 | 281 | 4,031 | 11,726 | 4,312 | 16,239 |
2008 | 245 | 3,648 | 8,227 | 3,893 | 12,159 | 270 | 4,134 | 11,127 | 4,404 | 15,592 |
2009 | 196 | 3,405 | 7,935 | 3,601 | 11,556 | 216 | 3,847 | 10,858 | 4,063 | 15,043 |
2010 | 189 | 2,932 | 7,166 | 3,121 | 10,295 | 208 | 3,328 | 9,788 | 3,536 | 13,338 |
2011 | 175 | 2,870 | 6,918 | 3,045 | 9,985 | 185 | 3,193 | 9,376 | 3,378 | 12,785 |
2012 | 162 | 2,924 | 6,586 | 3,086 | 9,777 | 176 | 3,297 | 9,101 | 3,473 | 12,712 |
2013 | 159 | 2,550 | 6,248 | 2,709 | 8,974 | 172 | 2,901 | 8,392 | 3,073 | 11,492 |
2014 | 181 | 2,585 | 6,027 | 2,766 | 8,833 | 203 | 2,901 | 8,126 | 3,104 | 11,302 |
2015 | 157 | 2,501 | 5,797 | 2,658 | 8,477 | 168 | 2,793 | 7,978 | 2,961 | 10,977 |
2016 | 175 | 2,479 | 5,680 | 2,654 | 8,355 | 191 | 2,865 | 7,808 | 3,056 | 10,898 |
2017 | 140 | 2,261 | 4,654 | 2,401 | 7,118 | 145 | 2,578 | 6,632 | 2,723 | 9,433 |
2018 | 150 | 2,184 | 4,063 | 2,334 | 6,432 | 161 | 2,503 | 5,713 | 2,664 | 8,424 |
2019 | 157 | 2,081 | 3,437 | 2,238 | 5,773 | 164 | 2,385 | 4,943 | 2,549 | 7,705 |
2020 | 131 | 1,366 | 2,400 | 1,497 | 3,897 | 141 | 1,538 | 3,386 | 1,679 | 5,065 |
2021 | 134 | 1,446 | 2,327 | 1,580 | 3,907 | 139 | 1,620 | 3,355 | 1,759 | 5,114 |
2022 | 151 | 1,534 | 2,464 | 1,685 | 4,149 | 171 | 1,783 | 3,689 | 1,954 | 5,643 |
2023 | 151 | 1,696 | 2,404 | 1,847 | 4,251 | 155 | 1,944 | 3,730 | 2,099 | 5,829 |
2014-18 average | 161 | 2,402 | 5,244 | 2,563 | 7,843 | 174 | 2,728 | 7,251 | 2,902 | 10,207 |
2019-2023 average | 145 | 1,625 | 2,606 | 1,769 | 4,395 | 154 | 1,854 | 3,821 | 2,008 | 5,871 |
Per cent changes: | ||||||||||
2023 on 2022 | 0.0 | 10.6 | -2.4 | 9.6 | 2.5 | -9.4 | 9.0 | 1.1 | 7.4 | 3.3 |
2023 on 2014-18 ave | -6.0 | -29.4 | -54.2 | -27.9 | -45.8 | -10.7 | -28.7 | -48.6 | -27.7 | -42.9 |
1. Due to changes in severity reporting, the number of serious and slight casualties prior to 2004 cannot be compared directly to those reported in previous years.


< Previous | Contents | Next >