Table 21: Motorists involved in injury road collisions, breath tested and breath test results, by time of day

Table 21: Motorists involved in injury road collisions, breath tested and breath test results, by time of day

Years: 2014-18 and 2019-23 averages, 2019 to 2023

Drink Drive

Year Time of day Total
00.00 to 02.59 03.00 to 05.59 06.00 to 08.59 09.00 to 11.59 12.00 to 14.59 15.00 to 17.59 18.00 to 20.59 21.00 to 23.59
(a) Numbers
Motorists involved 2014-18 average 348 196 1,598 1,930 2,616 3,505 1,958 812 12,962
2019 274 133 1,157 1,389 2,011 2,616 1,379 620 9,579
2020 131 117 614 829 1,376 1,633 930 426 6,056
2021 149 90 598 950 1,365 1,796 964 416 6,328
2022 190 88 732 1,053 1,380 1,859 994 440 6,736
2023 190 84 744 1,094 1,430 1,806 1,054 483 6,885
2019 to 2023 average 187 102 769 1,063 1,512 1,942 1,064 477 7,117
Breath tests requested 2014-18 average 213 115 908 1,088 1,452 1,907 1,122 481 7,286
2019 160 77 617 713 1,039 1,341 694 300 4,941
2020 79 63 320 412 713 817 506 243 3,153
2021 73 44 316 509 662 887 480 213 3,184
2022 108 43 423 618 754 1,026 583 257 3,812
2023 111 52 440 672 820 1,014 585 292 3,986
2019 to 2023 average 106 56 423 585 798 1,017 570 261 3,815
Positive/refused 2014-18 average 45 24 15 12 14 29 34 41 214
2013 53 27 17 11 16 20 34 34 212
2014 55 33 16 11 14 27 26 41 223
2015 61 19 18 15 10 25 34 44 226
2016 53 25 19 11 19 40 45 39 251
2017 29 20 13 10 9 27 36 47 191
2018 28 22 11 11 18 26 28 33 177
2019 39 15 14 7 13 22 29 29 168
2020 20 8 9 6 10 24 25 31 133
2021 17 8 16 6 11 18 15 21 112
2022 31 7 9 9 16 22 27 27 148
2023 26 7 9 18 19 24 37 25 165
2019 to 2023 average 27 9 11 9 14 22 27 27 145
(b) Percentages
Breath test requested as % involved 2014-18 average 61.2 58.4 56.8 56.4 55.5 54.4 57.3 59.3 56.2
2019 58.4 57.9 53.3 51.3 51.7 51.3 50.3 48.4 51.6
2020 60.3 53.8 52.1 49.7 51.8 50.0 54.4 57.0 52.1
2021 49.0 48.9 52.8 53.6 48.5 49.4 49.8 51.2 50.3
2022 56.8 48.9 57.8 58.7 54.6 55.2 58.7 58.4 56.6
2023 58.4 61.9 59.1 61.4 57.3 56.1 55.5 60.5 57.9
2019 to 2023 average 56.9 54.5 55.0 55.0 52.7 52.4 53.5 54.7 53.6
Positive/refused as % involved 2014-18 average 13.0 12.1 1.0 0.6 0.5 0.8 1.7 5.0 1.6
2019 14.2 11.3 1.2 0.5 0.6 0.8 2.1 4.7 1.8
2020 15.3 6.8 1.5 0.7 0.7 1.5 2.7 7.3 2.2
2021 11.4 8.9 2.7 0.6 0.8 1.0 1.6 5.0 1.8
2022 16.3 8.0 1.2 0.9 1.2 1.2 2.7 6.1 2.2
2023 13.7 8.3 1.2 1.6 1.3 1.3 3.5 5.2 2.4
2019 to 2023 average 14.2 8.8 1.5 0.9 0.9 1.1 2.5 5.6 2.0
Positive/refused as % breath test requested 2014-18 average 21.2 20.8 1.7 1.1 1.0 1.5 3.0 8.5 2.9
2019 24.4 19.5 2.3 1.0 1.3 1.6 4.2 9.7 3.4
2020 25.3 12.7 2.8 1.5 1.4 2.9 4.9 12.8 4.2
2021 23.3 18.2 5.1 1.2 1.7 2.0 3.1 9.9 3.5
2022 28.7 16.3 2.1 1.5 2.1 2.1 4.6 10.5 3.9
2023 23.4 13.5 2.0 2.7 2.3 2.4 6.3 8.6 4.1
2019 to 2023 average 25.0 16.1 2.7 1.6 1.7 2.2 4.7 10.2 3.8

< Previous | Contents | Next >