Table 23a: Reported casualties by mode of transport and severity

Table 23a: Reported casualties by mode of transport and severity

For rural roads

Years: 2014-18 and 2019-2023 averages, 2013 to 2023

Casualties

Mode of transport Year Rural no dual ge 41mph All rural All roads
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
(a) Numbers
Pedestrian 2014-18 average 7 20 43 17 102 259 41 635 1,543
2013 9 30 58 17 81 191 38 677 1,734
2014 7 25 54 25 108 281 59 689 1,745
2015 8 20 46 22 253 644 44 684 1,690
2016 7 17 39 12 53 146 32 664 1,663
2017 8 19 40 15 48 121 38 583 1,363
2018 7 20 35 9 48 102 34 554 1,256
2019 6 28 46 12 50 114 44 557 1,252
2020 8 23 50 13 42 102 34 326 816
2021 7 11 31 14 36 90 37 301 767
2022 7 12 28 11 43 99 34 369 917
2023 6 21 37 13 46 101 47 434 952
2019 to 2023 average 7 19 38 13 44 101 39 397 941
Pedal cycle 2014-18 average 3 38 71 4 79 188 6 274 770
2013 9 33 75 11 59 146 13 277 886
2014 5 33 68 5 74 195 8 287 895
2015 2 39 78 4 147 395 5 282 797
2016 3 36 74 4 54 125 8 272 790
2017 1 42 70 3 64 117 5 276 728
2018 3 39 63 3 59 110 6 255 638
2019 6 29 52 6 47 92 9 227 591
2020 6 38 70 6 60 126 11 246 609
2021 6 33 69 6 58 119 9 197 511
2022 1 27 48 1 45 87 2 180 480
2023 4 26 53 5 41 85 7 158 405
2019 to 2023 average 5 31 58 5 50 102 8 202 519
Motorcycle 1 2014-18 average 23 179 273 24 246 395 30 391 706
2013 15 176 271 17 217 359 23 404 775
2014 21 186 287 22 261 425 30 447 826
2015 23 179 281 24 284 506 27 381 735
2016 21 184 285 23 229 358 30 382 709
2017 25 169 254 27 218 333 29 369 620
2018 24 178 260 25 237 352 33 376 640
2019 17 151 216 18 191 279 25 311 522
2020 8 110 166 11 146 228 16 241 419
2021 23 147 213 25 178 270 30 279 458
2022 20 137 202 23 186 288 25 280 467
2023 25 145 203 27 179 268 27 292 477
2019 to 2023 average 19 138 200 21 176 267 25 281 469
Car 2014-18 average 59 634 2,081 75 871 3,429 83 1,220 6,198
2013 59 726 2,473 79 943 3,653 89 1,316 6,964
2014 66 669 2,254 79 861 3,525 94 1,271 6,786
2015 52 613 2,197 70 992 4,612 75 1,230 6,713
2016 77 707 2,240 97 930 3,395 106 1,327 6,697
2017 47 585 1,892 59 782 2,922 64 1,146 5,707
2018 53 594 1,821 70 788 2,689 75 1,125 5,085
2019 56 591 1,664 67 797 2,467 75 1,126 4,614
2020 39 320 1,003 53 427 1,459 71 624 2,779
2021 35 322 1,039 47 465 1,637 55 711 2,914
2022 65 399 1,208 80 581 1,874 98 819 3,209
2023 40 466 1,327 51 633 2,008 61 904 3,402
2019 to 2023 average 47 420 1,248 60 581 1,889 72 837 3,384

1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles

Table 23a (continued): Reported casualties by mode of transport and severity

For rural roads

Years: 2014-18 and 2019-2023 averages, 2013 to 2023

Mode of transport Year Rural no dual ge 41mph All rural All roads
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
Taxi 2014-18 average 0 3 15 0 5 34 1 19 145
2013 - 1 5 - 2 21 1 22 152
2014 - 3 16 - 3 23 1 18 164
2015 - 3 8 - 11 72 1 17 137
2016 - 2 14 1 5 24 1 22 155
2017 - 4 23 - 4 28 - 22 164
2018 1 3 15 1 4 21 1 15 105
2019 - 3 12 - 6 20 - 23 139
2020 1 1 7 1 2 8 1 12 67
2021 - 2 7 1 2 10 1 11 67
2022 - 3 7 - 4 13 2 13 76
2023 - 7 22 - 8 32 1 21 118
2019 to 2023 average 0 3 11 0 4 17 1 16 93
Minibus 2014-18 average 1 4 15 1 5 21 1 6 31
2013 1 12 34 1 16 42 1 19 53
2014 - 5 20 - 5 25 1 6 36
2015 - 3 8 - 6 30 - 6 34
2016 2 4 21 2 4 24 2 7 48
2017 - 3 8 - 3 8 - 3 17
2018 2 5 17 2 5 18 2 5 21
2019 - 6 9 - 7 18 - 9 24
2020 - - 6 - 1 7 - 1 13
2021 - - - 1 3 5 1 4 20
2022 - 4 7 - 6 10 - 6 16
2023 - - 1 - - 4 - 1 7
2019 to 2023 average - 2 5 0 4 9 0 4 16
Bus/coach 2014-18 average 0 14 44 1 22 89 2 63 302
2013 1 11 56 1 15 83 2 69 394
2014 - 3 21 - 12 72 1 53 291
2015 - 31 69 1 47 183 1 77 332
2016 1 14 46 3 25 73 3 70 302
2017 - 13 69 1 17 94 2 59 357
2018 1 8 14 2 10 21 2 58 230
2019 - 5 26 2 13 47 3 34 199
2020 - - 10 - 6 33 - 20 86
2021 - 4 5 - 5 8 2 27 80
2022 - 3 30 - 3 40 - 20 117
2023 1 5 17 1 9 33 1 43 147
2019 to 2023 average 0 4 18 1 7 32 1 29 126
Light goods 2014-18 average 2 41 137 3 55 223 3 68 347
2013 3 30 119 4 38 187 4 57 332
2014 - 38 126 - 49 210 - 64 348
2015 4 36 138 5 59 268 5 68 354
2016 3 45 149 5 57 222 5 75 391
2017 2 43 135 2 51 202 2 66 323
2018 2 45 137 5 57 212 5 69 320
2019 1 33 115 4 42 174 4 56 246
2020 3 22 80 5 29 124 6 36 171
2021 1 24 65 2 35 117 2 40 168
2022 1 25 81 2 43 148 2 51 214
2023 2 24 80 3 34 126 4 37 183
2019 to 2023 average 2 26 84 3 37 138 4 44 196

Table 23a (continued)

Reported casualties by mode of transport and severity

For rural roads

Years: 2014-18 and 2019-2023 averages, 2013 to 2023

Mode of transport Year Rural no dual ge 41mph All rural All roads
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
Heavy goods 14-18 ave 1 13 43 2 22 75 2 25 91
2013 1 18 50 1 31 94 1 34 109
2014 2 16 50 2 26 89 2 30 106
2015 4 12 55 8 24 100 8 26 116
2016 1 15 46 1 23 75 1 25 82
2017 - 11 34 1 17 59 1 21 79
2018 - 11 32 - 18 53 - 23 73
2019 1 8 20 2 20 47 2 23 55
2020 1 5 19 1 7 29 1 13 43
2021 - 9 25 1 12 39 1 14 45
2022 3 2 20 5 5 29 5 6 36
2023 1 4 11 2 6 24 2 8 30
19-23 ave 1 6 19 2 10 34 2 13 42
Other 14-18 ave 2 14 34 2 19 50 4 27 73
2013 - 15 38 - 21 60 - 28 93
2014 4 18 51 5 25 71 7 38 105
2015 1 12 28 1 16 50 2 21 69
2016 - 10 24 - 14 34 3 21 61
2017 1 18 40 2 22 52 4 32 75
2018 2 10 26 3 18 43 3 23 56
2019 - 7 21 1 13 37 2 18 63
2020 1 8 28 1 12 36 1 19 62
2021 1 11 25 1 20 41 1 36 84
2022 2 14 41 3 19 59 3 39 111
2023 3 13 36 3 20 54 5 46 108
19-23 ave 1 11 30 2 17 45 2 32 86
Total 14-18 ave 99 959 2,756 130 1,425 4,762 174 2,728 10,207
2013 98 1,051 3,179 131 1,424 4,836 172 2,901 11,492
2014 105 995 2,947 138 1,425 4,916 203 2,901 11,302
2015 94 948 2,908 135 1,839 6,860 168 2,793 10,977
2016 115 1,034 2,938 148 1,394 4,476 191 2,865 10,898
2017 84 905 2,565 110 1,225 3,936 145 2,578 9,433
2018 95 912 2,420 120 1,244 3,621 161 2,503 8,424
2019 87 863 2,181 112 1,184 3,295 164 2,385 7,705
2020 67 527 1,439 91 732 2,152 141 1,538 5,065
2021 73 563 1,479 98 814 2,336 139 1,620 5,114
2022 99 626 1,672 125 935 2,647 171 1,783 5,643
2023 82 711 1,787 105 976 2,735 155 1,944 5,829
19-23 ave 82 658 1,712 106 928 2,633 154 1,854 5,871

< Previous | Contents | Next >