Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity
Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity
Years: 2014-18 and 2019-2023 averages, 2019 to 2023
Driver or rider | Passenger - vehicle/pillion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Adjusted serious | All Severities | Killed | Adjusted serious | All Severities | ||
Motorcycle | 2014-18 average | 27.6 | 368.9 | 665.8 | 2.2 | 22 | 40.2 |
2019 | 25 | 302.2 | 503 | 0 | 9.1 | 19 | |
2020 | 15 | 229 | 395 | 1 | 12 | 24 | |
2021 | 29 | 269 | 442 | 1 | 10 | 16 | |
2022 | 25 | 268 | 447 | 0 | 12 | 20 | |
2023 | 26 | 274 | 451 | 1 | 18 | 26 | |
2019-23 average | 24 | 268.4 | 447.6 | 0.6 | 12.2 | 21 | |
Car | 2014-18 average | 58.2 | 811.9 | 4,239 | 24.6 | 407.8 | 1,959 |
2019 | 56 | 724.9 | 3,069 | 19 | 401.4 | 1,545 | |
2020 | 50 | 422 | 1851 | 21 | 202 | 928 | |
2021 | 38 | 457 | 1,937 | 17 | 254 | 977 | |
2022 | 68 | 534 | 2,173 | 30 | 285 | 1,036 | |
2023 | 55 | 607 | 2,311 | 6 | 297 | 1,091 | |
2019-23 average | 53.4 | 549 | 2,268 | 18.6 | 287.9 | 1,115 | |
Taxi | 2014-18 average | 0.6 | 8.6 | 65.2 | 0.2 | 10.4 | 79.8 |
2019 | 0 | 14.8 | 65 | 0 | 7.7 | 74 | |
2020 | 0 | 6 | 33 | 1 | 6 | 34 | |
2021 | 1 | 6 | 28 | 0 | 5 | 39 | |
2022 | 1 | 7 | 42 | 1 | 6 | 34 | |
2023 | 1 | 7 | 55 | 0 | 14 | 63 | |
2019-23 average | 0.6 | 8.2 | 44.6 | 0.4 | 7.7 | 48.8 | |
Minibus | 2014-18 average | 0.4 | 1.5 | 10.4 | 0.6 | 4 | 20.8 |
2019 | 0 | 4.2 | 9 | 0 | 4.4 | 15 | |
2020 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
2021 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | |
2022 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 9 | |
2023 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2019-23 average | 0 | 1.6 | 5.8 | 0.2 | 2.5 | 10.2 | |
Bus/coach | 2014-18 average | 0.2 | 5.6 | 27.2 | 1.6 | 57.8 | 275.2 |
2019 | 1 | 3.8 | 27 | 2 | 30.7 | 172 | |
2020 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 74 | |
2021 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | 74 | |
2022 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 110 | |
2023 | 1 | 3 | 10 | 0 | 40 | 137 | |
2019-23 average | 0.4 | 2 | 12.4 | 0.8 | 26.9 | 113.4 | |
Light goods | 2014-18 average | 2.8 | 52 | 262.4 | 0.6 | 16.5 | 84.8 |
2019 | 2 | 37.6 | 176 | 2 | 18.7 | 70 | |
2020 | 5 | 26 | 124 | 1 | 10 | 47 | |
2021 | 2 | 27 | 127 | 0 | 13 | 41 | |
2022 | 2 | 36 | 153 | 0 | 15 | 61 | |
2023 | 4 | 32 | 142 | 0 | 5 | 41 | |
2019-23 average | 3 | 31.7 | 144.4 | 0.6 | 12.3 | 52 | |
Heavy goods | 2014-18 average | 2.2 | 20.5 | 73.2 | 0.2 | 4.4 | 18 |
2019 | 2 | 21.7 | 50 | 0 | 1.3 | 5 | |
2020 | 1 | 13 | 36 | 0 | 0 | 7 | |
2021 | 1 | 13 | 41 | 0 | 1 | 4 | |
2022 | 5 | 5 | 32 | 0 | 1 | 4 | |
2023 | 2 | 7 | 25 | 0 | 1 | 5 | |
2019-23 average | 2.2 | 11.9 | 36.8 | 0 | 0.9 | 5 | |
Other | 2014-18 average | 3.6 | 20.2 | 55 | 0.2 | 6.8 | 18.2 |
2019 | 2 | 15.3 | 51 | 0 | 3 | 12 | |
2020 | 1 | 14 | 49 | 0 | 5 | 13 | |
2021 | 1 | 32 | 74 | 0 | 4 | 10 | |
2022 | 2 | 30 | 83 | 1 | 9 | 28 | |
2023 | 4 | 37 | 84 | 1 | 9 | 24 | |
2019-23 average | 2 | 25.7 | 68.2 | 0.4 | 6 | 17.4 | |
All modes of transport | 2014-18 average | 95.6 | 1289.1 | 5,398 | 30.2 | 529.6 | 2,496 |
2019 | 88 | 1124.5 | 3,950 | 23 | 476.3 | 1,912 | |
2020 | 72 | 712 | 2,505 | 24 | 254 | 1,135 | |
2021 | 72 | 805 | 2,659 | 21 | 317 | 1,177 | |
2022 | 103 | 883 | 2,944 | 32 | 351 | 1,302 | |
2023 | 93 | 968 | 3,082 | 8 | 384 | 1,390 | |
2019-23 average | 85.6 | 898.5 | 3,028 | 21.6 | 356.5 | 1,383 |
'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
< Previous | Contents | Next >