Table 27: Reported child1 casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend
Table 27: Reported child1 casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend
Years: 2019-2023 average
Child/Adult Casualties
Day/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total for Weekdays | |||||||||||
00.00 to 00.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
01.00 to 01.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 |
03.00 to 03.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.00 to 04.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
05.00 to 05.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
06.00 to 06.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
07.00 to 07.59 | 2 | 0 | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 5 |
08.00 to 08.59 | 23 | 5 | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
09.00 to 09.59 | 6 | 0 | - | 5 | - | - | 3 | 0 | - | - | 15 |
10.00 to 10.59 | 3 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | 8 |
11.00 to 11.59 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
12.00 to 12.59 | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 21 |
13.00 to 13.59 | 15 | 2 | 0 | 8 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | 28 |
14.00 to 14.59 | 11 | 2 | - | 9 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 23 |
15.00 to 15.59 | 51 | 6 | 0 | 21 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 80 |
16.00 to 16.59 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 53 |
17.00 to 17.59 | 28 | 7 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 53 |
18.00 to 18.59 | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 38 |
19.00 to 19.59 | 11 | 4 | - | 10 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 27 |
20.00 to 20.59 | 7 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
21.00 to 21.59 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 |
22.00 to 22.59 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | 5 |
23.00 to 23.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 223 | 41 | 3 | 147 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 442 |
Total for Weekends | |||||||||||
00.00 to 00.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
02.00 to 02.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
03.00 to 03.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.00 to 04.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
05.00 to 05.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
06.00 to 06.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.00 to 07.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.00 to 08.59 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
09.00 to 09.59 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10.00 to 10.59 | 2 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 |
11.00 to 11.59 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | 8 |
12.00 to 12.59 | 3 | 1 | - | 7 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 12 |
13.00 to 13.59 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 |
14.00 to 14.59 | 5 | 2 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 |
15.00 to 15.59 | 6 | 2 | 0 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 |
16.00 to 16.59 | 5 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
17.00 to 17.59 | 6 | 2 | 0 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | - | 17 |
18.00 to 18.59 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 12 |
19.00 to 19.59 | 5 | 1 | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | 11 |
20.00 to 20.59 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
21.00 to 21.59 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
22.00 to 22.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
23.00 to 23.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 50 | 13 | 1 | 70 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 144 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.

< Previous | Contents | Next >