Table 3: Collisions by police force division and severity

Table 3: Collisions by police force division and severity

Years: 2014-18 and 2018-2022 averages, 2019 to 2023

Year Fatal Adjusted serious Adjusted slight Fatal & adjusted serious All severities
North East 1 2014-18 average 21 257 298 278 584
2019 16 170 176 186 371
2020 12 128 81 140 221
2021 17 121 91 138 229
2022 14 120 111 134 245
2023 12 144 118 156 274
2019-2023 average 14 137 115 151 268
Tayside 2014-18 average 18 171 264 189 458
2019 10 160 174 170 356
2020 8 136 260 144 404
2021 9 151 225 160 385
2022 8 145 236 153 389
2023 17 147 216 164 380
2019-2023 average 10 148 222 158 383
Argyll/W.Dunb'shire 2014-18 average 8 103 186 110 297
2019 10 104 103 114 217
2020 8 50 68 58 126
2021 11 55 69 66 135
2022 10 43 64 53 117
2023 10 82 68 160
2019-2023 average 10 67 74 73 151
Forth Valley 2014-18 average 7 140 287 147 436
2019 13 98 173 111 291
2020 14 63 111 77 188
2021 10 79 113 89 202
2022 7 88 104 95 199
2023 6 88 131 94 225
2019-2023 average 10 83 126 93 221
Dumfries & Galloway 2014-18 average 10 94 166 104 271
2019 7 78 110 85 199
2020 5 37 77 42 119
2021 8 66 74 74 148
2022 6 66 118 72 190
2023 5 69 113 74 187
2019-2023 average 6 63 98 69 169
Ayrshire 2014-18 average 11 168 338 179 518
2019 10 144 200 154 354
2020 5 96 156 101 257
2021 15 101 116 116 232
2022 16 110 128 126 254
2023 13 118 138 131 269
2019-2023 average 12 114 148 126 273
Greater Glasgow 2014-18 average 11 332 971 343 1,319
2019 11 291 680 302 1,007
2020 15 206 467 221 688
2021 11 214 420 225 645
2022 10 244 438 254 692
2023 20 236 416 256 672
2019-2023 average 13 238 484 252 741
Lothians & Borders 2014-18 average 18 264 558 281 843
2019 14 211 346 225 584
2020 12 139 227 151 378
2021 15 158 283 173 456
2022 20 165 297 185 482
2023 16 165 229 181 410
2019-2023 average 15 168 276 183 462
Edinburgh 2014-18 average 7 275 752 282 1,038
2019 6 229 491 235 741
2020 6 130 302 136 438
2021 3 149 329 152 481
2022 5 164 342 169 511
2023 8 119 329 127 456
2019-2023 average 6 158 359 164 525
Highlands & Islands 2014-18 average 21 146 275 167 443
2019 26 164 215 190 407
2020 15 98 135 113 248
2021 16 103 130 119 249
2022 27 100 107 127 234
2023 17 166 120 183 303
2019-2023 average 20 126 141 146 288
Fife 2014-18 average 9 120 257 129 387
2019 14 124 166 138 304
2020 11 95 139 106 245
2021 2 76 138 78 216
2022 8 78 149 86 235
2023 12 94 158 106 264
2019-2023 average 9 93 150 103 253
Renfrewshire/Inverclyde 2014-18 average 5 97 256 102 359
2019 3 99 157 102 262
2020 4 49 109 53 162
2021 4 52 86 56 142
2022 6 63 88 69 157
2023 3 71 70 74 144
2019-2023 average 4 67 102 71 173
Lanarkshire 2014-18 average 16 235 636 251 889
2019 17 210 446 227 680
2020 16 139 268 155 423
2021 13 121 253 134 387
2022 14 148 282 162 444
2023 12 197 298 209 507
2019-2023 average 14 163 309 177 488

1. In 2015 the police created a new North East division by combining Aberdeen City, Moray and Aberdeenshire councils.

< Previous | Contents | Next >