Table 30: Reported child and adult casualties by day of week and mode of transport
Table 30: Reported child and adult casualties by day of week and mode of transport
Years: 2019 to 2023 average
Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child (0-15) | Monday | 41 | 7 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
Tuesday | 40 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | 77 | |
Wednesday | 45 | 8 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | |
Thursday | 46 | 9 | 1 | 27 | 1 | - | 5 | 1 | - | 0 | 90 | |
Friday | 50 | 10 | 0 | 38 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 107 | |
Saturday | 27 | 8 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 78 | |
Sunday | 22 | 5 | 1 | 33 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 66 | |
Total | 272 | 54 | 4 | 217 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 8 | 585 | |
Adult | Monday | 89 | 63 | 58 | 427 | 10 | 2 | 16 | 35 | 5 | 10 | 715 |
Tuesday | 92 | 78 | 61 | 438 | 10 | 2 | 16 | 36 | 9 | 16 | 758 | |
Wednesday | 99 | 73 | 62 | 448 | 11 | 2 | 14 | 27 | 8 | 12 | 755 | |
Thursday | 103 | 75 | 63 | 447 | 13 | 3 | 17 | 35 | 9 | 10 | 773 | |
Friday | 113 | 74 | 68 | 533 | 14 | 3 | 21 | 34 | 5 | 14 | 880 | |
Saturday | 104 | 57 | 74 | 456 | 18 | 1 | 13 | 13 | 4 | 8 | 748 | |
Sunday | 67 | 46 | 79 | 416 | 12 | 1 | 10 | 13 | 1 | 7 | 653 | |
Total | 667 | 465 | 464 | 3,165 | 88 | 14 | 107 | 192 | 41 | 78 | 5,282 | |
Total (1) | Monday | 131 | 70 | 58 | 457 | 12 | 2 | 17 | 35 | 5 | 11 | 798 |
Tuesday | 132 | 84 | 62 | 462 | 10 | 2 | 19 | 36 | 9 | 18 | 835 | |
Wednesday | 145 | 81 | 62 | 477 | 11 | 2 | 16 | 27 | 8 | 12 | 841 | |
Thursday | 149 | 84 | 64 | 474 | 14 | 3 | 21 | 35 | 9 | 10 | 864 | |
Friday | 164 | 84 | 69 | 572 | 15 | 3 | 25 | 35 | 5 | 16 | 988 | |
Saturday | 131 | 65 | 74 | 493 | 18 | 1 | 15 | 14 | 4 | 11 | 826 | |
Sunday | 90 | 51 | 80 | 449 | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 8 | 719 | |
Total | 941 | 519 | 469 | 3,384 | 93 | 16 | 126 | 196 | 42 | 86 | 5,871 |
(1) Includes those whose ages were not known
< Previous | Contents | Next >