Table 39a: Estimated distance1 between the home of the reported casualty and the location of the collision by road user type and police force area in which the collision occurred, 2022
Table 39a: Estimated distance1 between the home of the reported casualty and the location of the collision by road user type and police force area in which the collision occurred, 2022
North East 5 | Tayside | Argyll & West Dunbartonshire | Forth Valley | Dumfries & Galloway | Ayrshire | Greater Glasgow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 18 | 21 | 9 | 12 | 0 | 23 | 53 |
Postcode blank, invalid or not known | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Up to 2 km | 18 | 42 | 15 | 25 | 12 | 20 | 92 |
Over 2 up to 5 km | 5 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 |
Over 5 up to 10 km | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Over 10 up to 20 km | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Over 20 up to 50 km | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Over 50 km | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 50 | 92 | 36 | 48 | 20 | 59 | 207 |
Pedal cycle user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25 |
Postcode blank, invalid or not known | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 | 43 |
Over 2 up to 5 km | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 |
Over 5 up to 10 km | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Over 10 up to 20 km | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Over 20 up to 50 km | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Over 50 km | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 18 | 31 | 6 | 27 | 9 | 18 | 114 |
Motor cycle user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Postcode blank, invalid or not known | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Over 2 up to 5 km | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Over 5 up to 10 km | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Over 10 up to 20 km | 9 | 10 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 |
Over 20 up to 50 km | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Over 50 km | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Total | 43 | 56 | 27 | 27 | 14 | 30 | 43 |
Car user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 46 | 43 | 37 | 28 | 1 | 61 | 70 |
Postcode blank, invalid or not known | 2 | 17 | 17 | 6 | 14 | 2 | 5 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Up to 2 km | 28 | 42 | 10 | 35 | 27 | 43 | 96 |
Over 2 up to 5 km | 34 | 33 | 14 | 28 | 36 | 32 | 88 |
Over 5 up to 10 km | 39 | 45 | 12 | 26 | 28 | 21 | 76 |
Over 10 up to 20 km | 27 | 43 | 12 | 12 | 24 | 47 | 46 |
Over 20 up to 50 km | 33 | 45 | 21 | 21 | 31 | 19 | 17 |
Over 50 km | 26 | 38 | 25 | 14 | 10 | 13 | 4 |
Total | 235 | 308 | 148 | 171 | 171 | 239 | 403 |
Other 2 | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 17 | 32 |
Postcode blank, invalid or not known | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 26 |
Over 2 up to 5 km | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 |
Over 5 up to 10 km | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 |
Over 10 up to 20 km | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Over 20 up to 50 km | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Over 50 km | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Total | 44 | 44 | 16 | 27 | 21 | 38 | 100 |
All casualties | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 85 | 78 | 56 | 59 | 4 | 115 | 189 |
Postcode blank, invalid or not known | 7 | 22 | 25 | 9 | 22 | 8 | 8 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Up to 2 km | 59 | 113 | 35 | 71 | 50 | 73 | 270 |
Over 2 up to 5 km | 51 | 70 | 21 | 44 | 41 | 48 | 165 |
Over 5 up to 10 km | 54 | 61 | 19 | 39 | 30 | 32 | 119 |
Over 10 up to 20 km | 47 | 64 | 14 | 24 | 32 | 58 | 71 |
Over 20 up to 50 km | 51 | 62 | 26 | 32 | 37 | 32 | 32 |
Over 50 km | 36 | 59 | 37 | 21 | 19 | 17 | 11 |
Total | 390 | 531 | 233 | 300 | 235 | 384 | 867 |
1. Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please see Annex B.
2. 'Other' includes taxis, minibus, bus or coach, etc.
3. Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign drivers.
4. In 2015 the police created a new North East division by combining Aberdeenshire, Moray and Aberdeenshire councils.
Lothians & Scottish Borders | Edinburgh | Highlands & Islands | Fife | Renfrewshire & Inverclyde | Lanarkshire | Scotland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 27 | 43 | 7 | 19 | 20 | 41 | 293 |
Postcode blank, invalid or not known | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Up to 2 km | 29 | 45 | 9 | 24 | 18 | 47 | 396 |
Over 2 up to 5 km | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 19 | 106 |
Over 5 up to 10 km | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 53 |
Over 10 up to 20 km | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42 |
Over 20 up to 50 km | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Over 50 km | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 71 | 122 | 33 | 50 | 42 | 122 | 952 |
Pedal cycle user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 13 | 28 | 3 | 1 | 3 | 4 | 103 |
Postcode blank, invalid or not known | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 9 | 18 | 5 | 5 | 2 | 14 | 137 |
Over 2 up to 5 km | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 77 |
Over 5 up to 10 km | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 48 |
Over 10 up to 20 km | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Over 20 up to 50 km | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Over 50 km | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 37 | 76 | 19 | 10 | 10 | 30 | 405 |
Motor cycle user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 68 |
Postcode blank, invalid or not known | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 11 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 84 |
Over 2 up to 5 km | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 65 |
Over 5 up to 10 km | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 57 |
Over 10 up to 20 km | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 70 |
Over 20 up to 50 km | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 53 |
Over 50 km | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Total | 61 | 36 | 50 | 26 | 14 | 50 | 477 |
Car user | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 72 | 44 | 69 | 47 | 24 | 89 | 631 |
Postcode blank, invalid or not known | 16 | 5 | 21 | 4 | 0 | 12 | 121 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Up to 2 km | 58 | 43 | 20 | 35 | 32 | 83 | 552 |
Over 2 up to 5 km | 66 | 45 | 24 | 42 | 11 | 87 | 540 |
Over 5 up to 10 km | 40 | 26 | 27 | 72 | 18 | 70 | 500 |
Over 10 up to 20 km | 46 | 30 | 44 | 34 | 15 | 55 | 435 |
Over 20 up to 50 km | 52 | 21 | 35 | 31 | 9 | 36 | 371 |
Over 50 km | 13 | 19 | 67 | 5 | 1 | 11 | 246 |
Total | 363 | 233 | 307 | 270 | 110 | 444 | 3,402 |
Other 2 | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 9 | 30 | 5 | 8 | 1 | 25 | 155 |
Postcode blank, invalid or not known | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up to 2 km | 5 | 28 | 5 | 4 | 1 | 13 | 102 |
Over 2 up to 5 km | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 15 | 79 |
Over 5 up to 10 km | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 58 |
Over 10 up to 20 km | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 55 |
Over 20 up to 50 km | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 71 |
Over 50 km | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 57 |
Total | 34 | 92 | 43 | 37 | 13 | 84 | 593 |
All casualties | |||||||
Casualty from elsewhere in the UK | 124 | 151 | 95 | 79 | 50 | 165 | 1,250 |
Postcode blank, invalid or not known | 31 | 8 | 36 | 6 | 0 | 14 | 196 |
Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Up to 2 km | 112 | 146 | 42 | 76 | 57 | 167 | 1,271 |
Over 2 up to 5 km | 88 | 94 | 38 | 56 | 19 | 132 | 867 |
Over 5 up to 10 km | 58 | 54 | 38 | 86 | 30 | 96 | 716 |
Over 10 up to 20 km | 64 | 48 | 52 | 45 | 18 | 84 | 621 |
Over 20 up to 50 km | 71 | 31 | 52 | 39 | 14 | 55 | 534 |
Over 50 km | 18 | 27 | 99 | 6 | 1 | 15 | 366 |
Total | 566 | 559 | 452 | 393 | 189 | 730 | 5,829 |
1. Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please see Annex B.
2. 'Other' includes taxis, minibus, bus or coach, etc.
3. Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign drivers.
< Previous | Contents | Next >