Table 4: Reported collisions by road type and severity 2014-18 and 2019 to 2023 averages, 2019 to 2023

Table 4: Reported collisions by road type and severity 2014-18 and 2019 to 2023 averages, 2019 to 2023

Collisions

Severity/Year Trunk Local Authority All Roads Trunk % of total
Non built up Built up Total Major roads Minor roads Total
Non built up Built up Non Built up Built up
(a) numbers
Fatal
2019 46 4 50 37 17 22 31 107 157 32
2020 38 1 39 25 22 18 27 92 131 30
2021 37 4 41 32 13 23 25 93 134 31
2022 52 1 53 38 15 17 28 98 151 35
2023 45 2 47 27 19 25 33 104 151 31
Adjusted serious
2019 339 43 382 321 372 219 787 1,699 2,081 18
2020 195 33 228 203 258 162 515 1,138 1,366 17
2021 252 32 284 209 269 170 514 1,162 1,446 20
2022 248 28 276 237 282 175 564 1,258 1,534 18
2023 302 52 354 222 312 204 604 1,342 1,696 21
All Severities
2019 896 141 1,037 710 1,180 508 2,338 4,736 5,773 18
2020 558 96 654 469 782 393 1,599 3,243 3,897 17
2021 674 101 775 466 764 386 1,516 3,132 3,907 20
2022 668 86 754 544 821 393 1,637 3,395 4,149 18
2023 797 143 940 484 841 428 1,558 3,311 4,251 22
(b) annual averages
Fatal
2014-18 average 49 3 52 42 18 20 28 108 161 33
2019 to 2023 average 44 2 46 32 17 21 29 99 145 32
Adjusted serious
2014-18 average 367 53 420 329 438 300 915 1,982 2,402 18
2019 to 2023 average 267 38 305 238 299 186 597 1,320 1,625 19
All Severities
2014-18 average 1,187 189 1,376 866 1,601 750 3,249 6,467 7,843 18
2019 to 2023 average 719 113 832 535 878 422 1,730 3,563 4,395 19
(c) Per cent changes
2023 on 2022
Fatal -13 100 -11 -29 27 47 18 6 0
Adjusted serious 22 86 28 -6 11 17 7 7 11
All Severities 19 66 25 -11 2 9 -5 -2 2
2023 on 2014-18 average
Fatal -9 -33 -10 -36 3 24 20 -4 -6
Adjusted serious -18 -2 -16 -32 -29 -32 -34 -32 -29
All Severities -33 -24 -32 -44 -47 -43 -52 -49 -46
2019 to 2023 average on 2014-18 average
Fatal -11 -20 -12 -25 -7 4 4 -9 -10
Serious 1 -27 -29 -27 -27 -32 -38 -35 -33 -32
All Severities -39 -40 -40 -38 -45 -44 -47 -45 -44

< Previous | Contents | Next >