Table 5: (a) Reported collisions by severity and road class for built-up and non built-up roads

Table 5: (a) Reported collisions by severity and road class for built-up and non built-up roads

Years: 2014-18 and 2019 to 2023 averages, 2014 to 2023

Collisions

Major roads Minor roads All roads
Motorways Trunk A LA A All major roads All minor roads
roads roads Built up Non built up
Non built up Built up Non built up Built up
Fatal
2014-18 ave 8 41 3 42 18 113 28 20 48 161
2014 8 46 4 38 19 115 44 22 66 181
2015 9 38 5 45 16 113 26 18 44 157
2016 9 53 2 46 17 127 25 23 48 175
2017 4 33 1 41 21 100 22 18 40 140
2018 9 37 3 41 19 109 21 20 41 150
2019 10 36 4 37 17 104 31 22 53 157
2020 9 29 1 25 22 86 27 18 45 131
2021 13 24 4 32 13 86 25 23 48 134
2022 4 48 1 38 15 106 28 17 45 151
2023 9 36 2 27 19 93 33 25 58 151
2019 to 2023 ave 9 35 2 32 17 95 29 21 50 145
Adjusted serious
2014-18 ave 78 289 53 329 438 1,187 915 300 1,215 2,402
2014 67 292 58 361 445 1,223 1022 341 1,362 2,585
2015 96 298 55 330 456 1,235 960 306 1,266 2,501
2016 76 286 51 346 456 1,214 963 301 1,265 2,479
2017 74 276 52 301 448 1,150 833 278 1,111 2,261
2018 79 292 51 306 387 1,114 795 275 1,070 2,184
2019 88 251 43 321 372 1,075 787 219 1,006 2,081
2020 42 153 33 203 258 689 515 162 677 1,366
2021 68 184 32 209 269 762 514 170 684 1,446
2022 82 166 28 237 282 795 564 175 739 1,534
2023 70 232 52 222 312 888 604 204 808 1,696
2019 to 2023 ave 70 197 38 239 299 842 597 186 783 1,625
All severities
2014-18 ave 370 817 189 866 1,601 3,844 3,249 750 3,999 7,843
2014 355 903 207 989 1,737 4,191 3,759 883 4,642 8,833
2015 438 870 199 958 1,672 4,137 3,530 810 4,340 8,477
2016 390 853 202 901 1,755 4,101 3,508 746 4,254 8,355
2017 347 734 166 772 1,524 3,543 2,902 673 3,575 7,118
2018 320 726 171 711 1,319 3,247 2,547 638 3,185 6,432
2019 306 590 141 710 1,180 2,927 2,338 508 2,846 5,773
2020 172 386 96 469 782 1,905 1,599 393 1,992 3,897
2021 239 435 101 466 764 2,005 1,516 386 1,902 3,907
2022 234 434 86 544 821 2,119 1,637 393 2,030 4,149
2023 251 546 143 484 841 2,265 1,558 428 1,986 4,251
2019 to 2023 ave 240 478 113 535 878 2,244 1,730 422 2,151 4,395

< Previous | Contents | Next >