Table C: Reported casualties in Scotland, England & Wales by severity

Table C: Reported casualties in Scotland, England & Wales by severity

Number of casualties: All ages and child casualties
Scotland England & Wales
Killed Adjusted Serious All severities Killed Adjusted Serious All severities
1. All Ages
(a) Numbers
2014-18 ave 174 2,771 10,207 1,603 27,940 168,549
2019 164 2,385 7,705 1,587 26,294 145,568
2020 141 1,538 5,065 1,317 20,863 110,592
2021 139 1,620 5,114 1,415 23,920 123,103
2022 171 1,783 5,643 1,538 26,217 129,869
2023 155 1,944 5,829 1,471 26,156 127,176
2019-2023 ave 154 1,854 5,871 1,466 24,690 127,262
(b) Per cent changes:
2023 on 2022 -9.4 9.0 3.3 -4.4 -0.2 -2.1
2023 on 2014-18 ave -10.7 -29.8 -42.9 -8.2 -6.4 -24.5
2019-23 ave. on 14-18 ave -11.3 -33.1 -42.5 -8.6 -11.6 -24.5
2. Reported child casualties
(a) Numbers
2014-18 ave 6 264 931 49 2,394 14,822
2019 2 236 769 37 2,236 12,816
2020 6 144 494 35 1,649 8,680
2021 5 140 495 31 2,060 10,430
2022 3 176 587 46 2,221 11,235
2023 5 178 582 54 2,163 11,107
2019-2023 ave 4 175 585 41 2,066 10,854
(b) Per cent changes:
2023 on 2022 66.7 1.1 -0.9 17.4 -2.6 -1.1
2023 on 2014-18 ave -10.7 -32.5 -37.5 11.1 -9.6 -25.1
2019-23 ave. on 14-18 ave -25.0 -33.7 -37.1 -16.5 -13.7 -26.8

< Previous | Contents | Next >