Table Ib: Reported killed casualties by mode of transport
Table Ib: Reported killed casualties by mode of transport
Pedestrian | Pedalcycle | Motorcycle | Car | Bus/coach | Goods1 | Other2 | All road users | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-18 average | 41 | 6 | 31 | 84 | 2 | 6 | 4 | 174 |
2014 | 59 | 8 | 31 | 95 | 1 | 2 | 7 | 203 |
2015 | 44 | 5 | 28 | 75 | 1 | 13 | 2 | 168 |
2016 | 32 | 8 | 31 | 108 | 3 | 6 | 3 | 191 |
2017 | 38 | 5 | 29 | 64 | 2 | 3 | 4 | 145 |
2018 | 34 | 6 | 34 | 77 | 2 | 5 | 3 | 161 |
2019 | 44 | 9 | 25 | 75 | 3 | 6 | 2 | 164 |
2020 | 34 | 11 | 17 | 71 | - | 7 | 1 | 141 |
2021 | 37 | 9 | 31 | 56 | 2 | 3 | 1 | 139 |
2022 | 34 | 2 | 27 | 98 | - | 7 | 3 | 171 |
2023 | 47 | 7 | 28 | 61 | 1 | 6 | 5 | 155 |
19-23 ave | 39 | 8 | 26 | 72 | 1 | 6 | 2 | 154 |
2030 target | 21 | 3 | 15 | 42 | 1 | 3 | 2 | 87 |
Percent changes: | ||||||||
2023 on 2022 | 38 | 250 | 4 | -38 | n/a | -14 | 67 | -9 |
2023 on 2014-18 average | 14 | 9 | -8 | -27 | -44 | 3 | 32 | -11 |
Adjusted seriously injured casualties by mode of transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | Pedalcycle | Motorcycle | Car | Bus/coach | Goods1 | Other2 | All road users | |
2014-18 average | 635 | 274 | 410 | 1,225 | 63 | 93 | 27 | 2,728 |
2014 | 689 | 287 | 465 | 1,276 | 53 | 94 | 38 | 2,901 |
2015 | 684 | 282 | 399 | 1,236 | 77 | 94 | 21 | 2,793 |
2016 | 664 | 272 | 404 | 1,334 | 70 | 100 | 21 | 2,865 |
2017 | 583 | 276 | 392 | 1,149 | 59 | 86 | 32 | 2,578 |
2018 | 554 | 255 | 391 | 1,130 | 58 | 92 | 23 | 2,503 |
2019 | 557 | 227 | 334 | 1,135 | 34 | 79 | 18 | 2,385 |
2020 | 326 | 246 | 253 | 625 | 20 | 49 | 19 | 1,538 |
2021 | 301 | 197 | 290 | 715 | 27 | 54 | 36 | 1,620 |
2022 | 369 | 180 | 293 | 825 | 20 | 57 | 39 | 1,783 |
2023 | 434 | 158 | 313 | 905 | 43 | 45 | 46 | 1,944 |
19-23 ave | 397 | 202 | 297 | 841 | 29 | 57 | 32 | 1,854 |
2030 target | 317 | 137 | 205 | 613 | 32 | 47 | 14 | 1,364 |
Percent changes: | ||||||||
2023 on 2022 | 18 | -12 | 7 | 10 | 115 | -21 | 18 | 9 |
2023 on 2014-18 average | -32 | -42 | -24 | -26 | -32 | -52 | 70 | -29 |
Reported children (0-15) killed by mode of transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | Pedalcycle | Motorcycle | Car | Bus/coach | Goods1 | Other2 | All road users | |
2014-18 average | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | - | - | - | 5.6 |
2014 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 7 |
2015 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
2016 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 12 |
2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2018 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
2019 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
2020 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 |
2021 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 5 |
2022 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
2023 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
19-23 ave | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 0 | 4 |
2030 target | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
21-23 ave | 1.3 | 0.7 | - | 2.0 | - | - | 0.3 | 4.3 |
Percent changes: | ||||||||
21-2023 on 2014-18 average | -49 | 67 | -100 | -17 | n/a | n/a | n/a | -22.6 |
Adjusted child (0-15) seriously injured casualties by mode of transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | Pedalcycle | Motorcycle | Car | Bus/coach | Goods1 | Other2 | All road users | |
2014-18 average | 168 | 22 | 4 | 58 | 4 | 2 | 1 | 259 |
2014 | 188 | 29 | 8 | 53 | 4 | 2 | 2 | 287 |
2015 | 167 | 21 | 2 | 54 | 4 | 1 | 1 | 250 |
2016 | 178 | 16 | 5 | 74 | 3 | 3 | 0 | 279 |
2017 | 164 | 21 | 5 | 53 | 7 | 4 | - | 254 |
2018 | 144 | 25 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 226 |
2019 | 145 | 30 | 4 | 55 | 1 | 0 | - | 236 |
2020 | 80 | 24 | 5 | 30 | 1 | - | 4 | 144 |
2021 | 94 | 17 | 1 | 25 | 2 | - | 1 | 140 |
2022 | 115 | 12 | 6 | 27 | 6 | 1 | 9 | 176 |
2023 | 107 | 8 | 3 | 44 | 10 | - | 6 | 178 |
19-23 ave | 108 | 18 | 4 | 36 | 4 | 0 | 4 | 175 |
2030 target | 101 | 13 | 3 | 35 | 2 | 1 | 0 | 155 |
Percent changes: | ||||||||
2023 on 2022 | -7 | -33 | -50 | 63 | 67 | -100 | -33 | 1 |
2023 on 2014-18 average | -36 | -64 | -33 | -23 | 156 | -100 | 632 | -31 |
Adjusted slight casualties by mode of transport | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | Pedalcycle | Motorcycle | Car | Bus/coach | Goods1 | Other2 | All road users | Traffic | Slight casualty rate | |
numbers | mill veh-km | per 100 mill veh-km | ||||||||
2014-18 average | 859 | 485 | 406 | 4,888 | 236 | 336 | 42 | 7,251 | 46,645 | 15.61 |
2014 | 993 | 594 | 486 | 5,410 | 235 | 349 | 60 | 8,126 | 44,776 | 18.15 |
2015 | 957 | 508 | 442 | 5,410 | 254 | 362 | 46 | 7,978 | 45,374 | 17.58 |
2016 | 958 | 509 | 427 | 5,285 | 228 | 365 | 37 | 7,808 | 46,843 | 16.67 |
2017 | 731 | 438 | 358 | 4,463 | 293 | 311 | 39 | 6,632 | 48,045 | 13.80 |
2018 | 658 | 375 | 318 | 3,871 | 169 | 292 | 29 | 5,713 | 48,187 | 11.85 |
2019 | 612 | 323 | 285 | 3,323 | 155 | 207 | 39 | 4,943 | 48,713 | 10.15 |
2020 | 456 | 352 | 216 | 2,096 | 66 | 158 | 42 | 3,386 | 37,883 | 8.94 |
2021 | 429 | 305 | 204 | 2,163 | 51 | 156 | 47 | 3,355 | 43,410 | 7.73 |
2022 | 514 | 298 | 223 | 2,302 | 97 | 186 | 69 | 3,689 | 47,379 | 7.79 |
2023 | 471 | 240 | 254 | 2,443 | 103 | 162 | 57 | 3,730 | 48,421 | 7.70 |
19-23 ave | 496 | 304 | 236 | 2,465 | 94 | 174 | 51 | 3,821 | 45,161 | 8 |
2030 target | 14.05 | |||||||||
Percent changes: | ||||||||||
2023 on 2022 | -8 | -19 | 14 | 6 | 6 | -13 | -17 | 1 | 2 | -1 |
2023 on 2014-18 average | -45 | -50 | -37 | -50 | -56 | -52 | 35 | -49 | 4 | -51 |
1. Light goods vehicles and heavy goods vehicles.
2. Taxis, minibuses and other modes of transport
< Previous | Contents | Next >